| Loại cabin | Cabin 01 giường nằm | ||
| Loại chassis | Loại ngắn | ||
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6×4 | ||
| Kích thước (mm) | |||
| Chiều dài cơ sở | 7040 (1700 + 4040 + 1300) | ||
| Kích thước tổng thể | Dài | 11630 | |
| Rộng | 2495 | ||
| Cao | 2975 | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 285 | ||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Động cơ | Model | D6AC | |
| Số xy lanh | 06 xy lanh thẳng hàng | ||
| Dung tích xy lanh | 12.920 | ||
| Công suất tối đa (ps/rpm) | 340/2200 | ||
| Moment xoắn tối đa (kg.m/rpm) | 148/1400 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
| Bình điện | 12Vx2, 150AH | ||
| Hộp số | Model | M12S6 | |
| Loại | 6 số tiến, 1 số lùi | ||
| Lốp xe (Trước/Sau) | 11.00 X 20 – 16PR | ||
| Hệ thống phanh | Phanh chính | Phanh hơi 2 đường hồi | |
| Phanh tay | Bầu hơi có sử dụng lò xo | ||
| Phanh xả | Van bướm đóng mở bằng hơi | ||
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Nhíp lá bán nguyệt | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 200 | ||
| Đặc điểm của thùng chở nhiên liệu | |||
| Dung tích thùng (lít) | 22.000 | ||
| Kích thước (mm) | Dài | 7714 | |
| Rộng | 2310 | ||
| Cao | 1570 | ||
| Đường kính ống dẫn |
3’’
|
||
| Loại thép | SS 400 | ||
| Vòi | Đường kính |
3’’
|
|
| Chiều dài | 3m | ||
Xe chở xăng dầu 22 khối Hyundai HD310
- Xuất xứ: Xe cơ sở Hyundai HD310 Hàn Quốc
- Sản xuất téc tại Việt Nam
- Nhà SX động cơ HYUNDAI
- Model động cơ: HYUNDAI D6AC
- Tình trạng máy: mới 100%
Xe bồn téc chở xăng dầu
Lượt xem: 1643











