Xe téc chở xăng dầu 14 khối
| THÔNG SỐ CHUNG | |||
| Loại phương tiện | Ô tô xitec (chở nhiên liệu) | ||
| Nhãn hiệu – Số loại | ANTHAI CONECO – AC8TD1/NL | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao ngoài | 8455 x 2500 x 3070 (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 4500 (mm) | ||
| Vệt bánh xe trước/ sau | 1965/ 1860 (mm) | ||
| Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1255/ 2700 (mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 275 (mm) | ||
| Kích thước lòng xitec | 5800 x 2200 x 1450 (mm) (= 15 m3) | ||
| Chiều dày xi téc | 4 mm | ||
| KHỐI LƯỢNG | |||
| Khối lượng bản thân | 7.120 (kg) | ||
| Khối lượng cho phép chở | 4.980 (kg) | ||
| Khối lượng toàn bộ | 12.295 (kg) | ||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Model | YC6J190-20 – Tiêu chuẩn EURO II | ||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp TURBO INTERCOOLER, làm mát bằng nước. | ||
| Dung tích xy lanh | 6494 cm3 | ||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston | 105 x 125 | ||
| Tỉ số nén | 17,5:1 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 140/2500 (Kw/v/ph) | ||
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 630/1700 (Nm/v/ph) | ||
| TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số | Kiểu | Cơ khí, 06 số tiến + 01 số lùi | |
| Tỉ số truyền | i1 = 8,015; i2 = 4,512; i3 = 2,633; i4 = 1,66; i5 = 1,00; i6 = 0,853; iL = 8,027 |
||
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống | ||
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên bánh xe cầu sau, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau | ||
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | ||
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | ||
| CẦU XE | |||
| Cầu trước | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu ống | |
| Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp | |
| Tỉ số truyền | 6,33 | ||
| LA RĂNG, LỐP. | La răng: 7.50 – 20, Lốp: 11.00 – 20 hoặc 12.00 – 20 | ||
| CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | ||
| TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
| Tốc độ tối đa | 85 km/h | ||
| Khả năng leo dốc | 35,6 % | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,3 m | ||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Hệ thống điện | 24V, 100 Ah x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 180 L | ||
| Bơm nhiên liệu | Model | 80YHCB-60A | |
| Công suất | 11 kW | ||
| Lưu lượng | 60 m3/giờ | ||
| Tốc độ quay | 850 – 1250 vòng/ phút | ||











